船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MSK | 周- | 29天 | |
有效期 | 2019-08-02至2019-08-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
港杂费 | 237 | 364 | 364 | 0 | CNY |
码头费 | 875 | 1300 | 1300 | 0 | CNY |
安保费 | 70 | 80 | 80 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
集装箱操作费 | 75 | 100 | 100 | 0 | CNY |
美国仓单系统费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
10+2系统输单费 | 0 | 0 | 0 | 40 | USD |
旺季附加费 | 60 | 120 | 120 | 0 | USD |
辛辛那提是美国港口之一,...辛辛那提港口详细介绍