船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
RCL | 新加坡 | 周- | 24天 |
有效期 | 2019-08-01至2019-08-05 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
港杂费 | 237 | 364 | 364 | 0 | CNY |
码头费 | 875 | 1300 | 1300 | 0 | CNY |
安保费 | 70 | 80 | 80 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
巨港是印度尼西亚(印尼)港口之一,...巨港港口详细介绍